В новогодние дни в Австралии установилась необыкновенная жара. 7 января 2013 в стране был установлен абсолютный рекорд — максимальная среднеавстралийская температура дня была +40.33 градуса. Из-за жары в Австралии образовывались «огненные торнадо» и невероятные песчаные бури, которые приняли за цунами.
8 января днем в Сиднее было почти +43 градуса. Многие спасались на пляжах. (Фото Marianna Massey | Getty Images):
Особенно жаркая и удушливая погода в минувшие дни была зарегистрирована на юго-востоке страны, где расположены самые густонаселенные штаты Новый Южный Уэльс и Виктория. (Фото Daniel Munoz | Reuters):
+43 в Сиднее за последние 150 лет было только дважды. Один раз — 8 января 2013. На фотографии: Сиднейский оперный театр. (Фото Marianna Massey | Getty Images):
Сидней, 5 января 2013. (Фото Marianna Massey | Getty Images):
Фонтан в центре Сиднея, 8 января 2013. Между прочим, наши полицейские крайне не рекомендуют лазить в фонтаны летом. Все дело в том, что по ночам там моются бомжи. (Фото Rick Rycroft | AP):
Властям Австралии в эти дни пришлось ввести новые цвета в шкале угрозы лесных пожаров — фиолетовый, показывающий области, где температура доходит до 54 градусов, и розовый — выше 54 градусов. В таких областях вероятность возгорания приближается к 100%. Наиболее серьезная ситуация была в штатах Южный Уэльс и Тасмания, 4 января 2013. (Фото John Grosvenor | Reuters):
В эти дни пламя от пожаров уничтожило более сотни домов и фермерских хозяйств, 8 января 2013. (Фото NSW Rural Fire Service, James Morris | AP):
Выжженные области в Южном Уэльсе, 10 января 2013. (Фото Greg Wood | AFP | Getty Images):
Тысячи жителей остались без свои домов, 5 января 2013. (Фото Chris Kidd | Reuters):
Пожарный вертолет, штат Южный Уэльс, 11 января 2013. (Фото Greg Wood | AFP | Getty Images):
По предварительным данным, огонь уничтожил более 130 000 гектаров лесных массивов и буша (характерных для австралийского ландшафта открытые пространства с отдельно стоящими деревьями, покрытые травой). (Фото Manan Vatsyayana | AFP | Getty Images):
С 14 по 27 января состоится первый в этом году турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии 2013 по теннису. На такой жаре спортсменам придется очень тяжело. На фотографии: третий сеянный Энди Маррей во время тренировки, 11 января 2013. (Фото Andy Wong | AP):
Как подчеркивает Yahoo News, в стране мог быть побит абсолютный температурный рекорд в 50.7 градусов, который был установлен в 1960 году. Правда, этого пока не произошло. (Фото Marianna Massey | Getty Images):
Эти кадры облетели весь мир. Семья в последний момент спаслась от огненного торнадо, прыгнув в воду. Им пришлось провести три часа в море, цепляясь за деревянный причал, в то время как наверху был настоящий ад. Подробнее об этом необычном явлении природы читайте в статье «Огненный торнадо»:
Не менее апокалиптично выглядят и сельхоз угодья, на которых бушевали лесные пожары. Штат Южный Уэльс, 11 января 2013. (Фото Greg Wood | AFP | Getty Images):
Штат Южный Уэльс, 10 января 2013. (Фото Greg Wood | AFP | Getty Images):
Приняли за цунами. Огромную стены из пыли и песка увидели жители города Онслоу на западном побережье Австралии 9 января 2013. (Фото Reuters | Brett Martin | fishwrecked.com):
Учены быстро нашли объяснение этому невероятному феномену: все дело в небывалой жаре, из-за которой почва высохла и в своем верхнем слое распалась на микрочастицы, которые подхватил сильный ветер. (Фото Reuters | Brett Martin | fishwrecked.com):
Тапир охлаждается в зоопарке Таронга — знаменитейшем и старейшем зоопарке Сиднея. (Фото Marianna Massey | Getty Images):
Тем временем, небывалая жара в Австралии начала отступать. (Фото David Gray | Reuters):